長沼ローイングマラソン大会
平成15年10月19日 (日)
宮城県長沼国際A級ボートコース
(一般・高校6,000m、 中学3,000m)
男 子 1 ×
| 氏 名 | 着順 | 時 間 | 所 属 | クリックで拡大します |
| 須 田 貴 浩 | 1 | 25.48.46 | アイリスオーヤマ | |
| 出 口 亨 | 2 | 25.59.58 | 仙台大学3年 | |
| 大 同 秀 憲 | 3 | 26.11.56 | 仙台大学2年 | |
| 遠 藤 豊 和 | 4 | 26.12.55 | 東北大学3年 | |
| 廣 木 禎 彦 | 5 | 26.14.08 | 東北大学3年 | |
| 大 川 良太郎 | 6 | 26.26.50 | 東北大学3年 | |
| 大 元 英 照 | 7 | 26.39.92 | 仙台大学1年 | |
| 宮 坂 一 生 | 8 | 26.44.94 | 東北大学3年 | |
| 山 本 圭 介 | 9 | 26.54.92 | 東北大学2年 | |
| 茄子川 雅 彦 | 10 | 27.00.07 | 東北学院大学2年 | |
| 林 武 史 | 11 | 27.38.28 | 仙台大学1年 | |
| 日下部 悟 | 12 | 27.44.20 | 仙台大学2年 | |
| 佐 藤 寛 弥 | 13 | 27.57.48 | 柏漕会 | |
| 会 田 貴 浩 | 14 | 28.04.35 | 東北学院大学2年 | |
| 渡 辺 勝 弘 | 15 | 28.30.73 | 仙台大学1年 | |
| 野 崎 鷹 昭 | 16 | 28.50.22 | 仙台大学1年 | |
| 小 原 隆 宏 | 17 | 28.55.51 | 仙台大学1年 | |
| 越 智 治 | 18 | 29.25.68 | 東北大学4年 | |
| 石 森 靖 明 | 19 | 29.36.55 | 仙台大学1年 | |
| 伊 東 遼 | 20 | 30.04.95 | 仙台大学2年 |
女 子 1 ×
| 氏 名 | 着順 | 時 間 | 所 属 | |
| 岩 本 亜希子 | 1 | 29.16.45 | アイリスオーヤマ | |
| 福 地 愛 | 2 | 30.28.29 | 仙台大学1年 | |
| 増 野 笑 子 | 3 | 31.01.15 | 仙台大学2年 | |
| 保 利 瞳 | 4 | 31.55.77 | 仙台大学1年 |
高校男子1×
| 氏 名 | 着順 | 時 間 | 所 属 | クリックで拡大します |
| 大 森 雄 太 | 1 | 27.33.75 | 佐沼高校2年 | |
| 伊 藤 清 剛 | 2 | 27.36.00 | 佐沼高校1年 | |
| 松 下 涼 太 | 3 | 28.18.61 | 塩釜高校3年 | |
| 三 浦 亮 太 | 4 | 28.34.07 | 石巻高校2年 | |
| 神 室 清太郎 | 5 | 29.44.93 | 石巻高校2年 | |
| 千 葉 祐 太 | 6 | 29.56.25 | 石巻高校2年 | |
| 久 道 尚 | 7 | 29.56.50 | 石巻高校2年 | |
| 月 本 圭 祐 | 8 | 30.04.29 | 東北高校2年 | |
| 石 森 康 介 | 9 | 30.09.37 | 石巻商高1年 | |
| 伊 藤 勝 秀 | 10 | 30.10.66 | 佐沼高校1年 | |
| 伊 藤 圭 祐 | 11 | 30.33.95 | 佐沼高校2年 | |
| 鹿 又 智 弥 | 12 | 30.46.21 | 塩釜高校2年 | |
| 渡 辺 翼 | 13 | 30.51.11 | 石巻高校1年 | |
| 鈴 木 幸 太 | 14 | 30.55.54 | 佐沼高校1年 | |
| 亀 山 航 | 15 | 30.55.86 | 塩釜高校2年 | |
| 佐々木 悠 祐 | 16 | 31.05.41 | 佐沼高校1年 | |
| 金 子 敦 | 17 | 31.24.15 | 石巻高校1年 | |
| 松 本 和 也 | 18 | 31.40.60 | 石巻高校2年 | |
| 芳 賀 渉 | 19 | 31.47.48 | 東北高校2年 | |
| 関 貴 行 | 20 | 31.49.45 | 佐沼高校1年 | |
| 菅 原 降太郎 | 21 | 31.57.44 | 石巻高校1年 | |
| 佐々木 裕 太 | 22 | 32.04.23 | 佐沼高校1年 | |
| 阿 部 峻 明 | 23 | 32.53.02 | 石巻高校1年 | |
| 野 村 矩 睦 | 24 | 33.06.50 | 石巻高校1年 | |
| 中 根 敦 | 25 | 33.26.29 | 石巻高校1年 | |
| 早 坂 裕二郎 | 26 | 33.50.74 | 東北高校1年 | |
| 小 野 拓 哉 | 27 | 34.15.62 | 塩釜高校2年 | |
| 石 川 寛 道 | 28 | 36.42.19 | 石巻高校1年 |
高校女子1×
| 氏 名 | 着順 | 時 間 | 所 属 | クリックで拡大します |
| 石 森 一 恵 | 1 | 31.58.19 | 女川高校3年 | |
| 鎌 田 早 智 | 2 | 31.58.42 | 佐沼高校2年 | |
| 只 野 麻 衣 | 3 | 32.09.93 | 佐沼高校3年 | |
| 島 陰 光 絵 | 4 | 32.58.37 | 佐沼高校2年 | |
| 本 田 美 樹 | 5 | 34.12.61 | 湖南高校2年 | |
| 島 津 貴 子 | 6 | 34.13.71 | 湖南高校2年 | |
| 磯 貝 なつみ | 7 | 34.31.37 | 湖南高校2年 | |
| 古 河 宣 子 | 8 | 34.35.68 | 湖南高校2年 | |
| 大 江 里 奈 | 9 | 35.37.68 | 佐沼高校1年 | |
| 伊 藤 誉 恵 | 10 | 35.38.80 | 佐沼高校1年 | |
| 二階堂 菜 々 | 11 | 36.43.72 | 佐沼高校1年 | |
| 島 谷 玲 子 | 12 | 39.15.04 | 佐沼高校1年 |
中学男子1×
| 氏 名 | 着順 | 時 間 | 所 属 |
| 石 川 慧 | 1 | 16.48.49 | 佐沼中学校 |
| 鹿 野 智 也 | 2 | 17.42.95 | 佐沼中学校 |
| 及 川 悟 | 3 | 18.54.29 | 佐沼中学校 |
| 関 竜 也 | 4 | 27.44.15 | 佐沼中学校 |
中学男子2×
| 氏 名 | 着順 | 時 間 | 所 属 |
| 金田・小野寺 | 1 | 19.19.34 | 佐沼中学校 |